Весы счётные MASter MC2
Описание
| Описание модели: | ||||||||
| • Весы внесены в гос.реестр № 66971-17 | ||||||||
| • Класс точности средний III; | ||||||||
| • Жидкокристаллический дисплей с размером символов 18 мм | ||||||||
| • Светодиодная подсветка дисплея с автоматическим уменьшением яркости; | ||||||||
| • Мембранная влагостойкая клавиатура; | ||||||||
| • Крышка грузоприёмной платформы из нержавеющей стали; | ||||||||
| • Класс пылевлагозащиты IP-54; | ||||||||
| • Питание от сети: 100~240В, 50/60Гц; Питание от батарей: 6В/4AH; | ||||||||
| • Продолжительность работы от аккумулятора до 120 часов; | ||||||||
| • Потребляемая мощность не более 12 Вт; | ||||||||
| • Диапазон рабочих температур -10 ~ +40 °C; | ||||||||
| • Гарантия 12 месяцев; | ||||||||
| • В комплектацию весов входят: встроенный аккумулятор, влагозащитный кожух, сетевой шнур, инструкция, свидетельство о первичной поверке; | ||||||||
| • Весы Российской сборки. | ||||||||
| Функциональные возможности и опции: | ||||||||
| • Высокая скорость взвешивания; | ||||||||
| • 20 программируемых клавиш быстрого ввода массы образцов на 40 видов товара; | ||||||||
| • Автоматическая установка нуля при включении; | ||||||||
| • Настраиваемый режим автоматического выключение | ||||||||
| • Вычитание массы тары до 100% от максимальной нагрузки; | ||||||||
| • Автоматическое усреднение штучного веса; | ||||||||
| • Расчет количества штучного товара; | ||||||||
| • Функция дозирования в счетном режиме; | ||||||||
| • Функция чистый /полный вес (Net/Gross); | ||||||||
| • Интерфейс RS-232; | ||||||||
| • Весы совместимы с 1С:Предприятие, Эвотор, Iiko, R-keeper, Artix, Microinvest. | ||||||||
| Модель | Технические характеристики: | |||||||
| Максимальный предел взвешивания, кг | Минимальная нагрузка нагрузка, г | Цена поверочного деления | Размер платформы, мм | Габаритные размеры (ш х г х в), мм | Размер упаковки (ш х г х в), мм | Масса в упаковки, кг | ||
| MС2-5 | 5 | 20 | 1 г | 310 х 220 | 325 х 345 х 125 | 380 х 380 х 230 | 4,2 | |
| MС2-10 | 10 | 40 | 2 г | |||||
| MС2-25 | 25 | 100 | 5 г | |||||

