ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ VMC640LH
Описание
| Показатели | Технические характеристики оборудования |
| Рабочий стол | |
| Размеры стола, мм Количество пазов, шт. Размер паза, мм Шаг пазов, мм | 900х400 3 18 100 |
| Нагрузка на стол, кг | 350 |
| Перемещения по осям X/Y/Z | 640x400x500 |
| Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 120-620 |
| Точность позиционирования, мм | ±0,007 |
| Повторяемость, мм | ±0,004 |
| Расстояние от центра шпинделя до колонны, мм | 476 |
| Инструментальный магазин: | |
| Количество инструментов в магазине, шт. | 16 |
| Максимальный диаметр/длина инструмента, мм | 78/220 |
| Максимальный вес инструмента, кг | 8 |
| Главный шпиндель: | |
| Тип шпинделя | BT-40 |
| Число оборотов шпинделя, об/мин | 8000 |
| Мощность шпинделя, кВт | 5,5/7,5 |
| Рабочая подача, макс.(G01), м/мин | 1-15 |
| Ускоренная подача по осям(G00), м/мин | 36/36/24 |
| Система ЧПУ: | |
| Тип | Fanuc 0i-MF |
| Габаритные размеры и вес: | |
| Длина станка, мм | 2200 |
| Ширина, мм | 2100 |
| Высота (в упаковке), мм | 2600 |
| Вес станка, кг | 3700 |






