УНИВЕРСАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК С УЦИ_RIC-M330
Описание
Технические характеристики оборудования
Показатели | Значения |
Стол: | |
Размер стола | 1200х300 мм |
Перемещения по осям X/Y/Z | 700x300x330 мм |
T-слот | 16х3х65 мм |
Скорость продольной подачи | 17-203 мм/мин(6 скоростей) |
Скорость продольной ускоренной подачи | 1350мм/мин |
Вертикальная подача | ручная |
Вертикальный шпиндель: | |
Скорость вращения | 70-3800 об/мин(вариатор) |
Ход пиноли оси Z шпинделя | 140 мм |
Тип шпинделя | NT-40 |
Углы поворота шпиндельной головы(вправо и влево) | 90° |
Вращение в горизонтальной плоскости | 360° |
Расстояние от торца шпинделя до стола | 70-420 мм |
Горизонтальный шпиндель: | |
Скорость вращения | 90-1225 об/мин(6 скоростей) |
Тип шпинделя | NT-40 |
Расстояние от центра шпинделя до стола | 0-330 мм |
Мощность двигателей: | |
Вертикальный шпиндель | 5HP |
Горизонтальный шпиндель | 4HP |
Двигатель продольной подачи стола | 1.5HP |
Помпа СОЖ | 1/8HP |
Габариты и масса: | |
Нетто | 1250 кг |
Брутто | 1380 кг |
Габариты в упаковке | 1450х1475х1960 мм |